オーグメント統計
登録済み戦績から計算したオーグメント統計(手動記録分も含む)
パッチ278 種
| 評価 | 名前 | ティア | 平均順位 | 数 | 2-1 | 3-2 | 4-2 | TOP4 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA PortableForge | - | 3.88 | 88 | 32 | 15 | 41 | 61% | 16% | |
DA BoosterPackPlusPlus | - | 3.92 | 62 | - | - | 62 | 61% | 19% | |
DA 18 BigGrabBag | - | 3.73 | 62 | - | 27 | 35 | 66% | 13% | |
DA ExclusiveCustomization | - | 4.59 | 58 | - | 25 | 33 | 45% | 17% | |
DA GildedSteel | - | 3.43 | 47 | - | 1 | 46 | 72% | 26% | |
DA Staffsmith | - | 4.09 | 45 | - | 1 | 44 | 60% | 16% | |
DA FrontlineFoundation | - | 3.79 | 38 | 38 | - | - | 66% | 11% | |
DA AdvancedLoanPlus | - | 4.27 | 33 | - | 33 | - | 55% | 12% | |
DA Swordsmith | - | 3.36 | 33 | - | - | 33 | 67% | 24% | |
DA MaxBuild | - | 3.88 | 32 | - | - | 32 | 63% | 19% | |
DA 18 DuoQueue | - | 3.81 | 31 | - | - | 31 | 55% | 26% | |
DA SmallGrabBag | - | 3.74 | 31 | - | 23 | 8 | 68% | 23% | |
DA HeroicGrabBagPlusPlus | - | 4.06 | 31 | - | - | 31 | 55% | 23% | |
DA BacklineBlueprint | - | 4.23 | 31 | 31 | - | - | 65% | 16% | |
DA SpreadingRoots | - | 4.14 | 29 | 29 | - | - | 55% | 10% | |
DA BoosterPackPlus | - | 4.07 | 29 | - | 29 | - | 59% | 14% | |
DA ItsMeBaby | - | 4.11 | 28 | - | 9 | 19 | 50% | 21% | |
DA BaronsLair | - | 3.63 | 27 | - | 8 | 19 | 74% | 15% | |
DA MagicRoll | - | 3.56 | 27 | - | 27 | - | 74% | 22% | |
DA GoldDestiny | - | 3.96 | 27 | 26 | 1 | - | 59% | 22% | |
DA SeraphimsStaff | - | 3.46 | 26 | 20 | 5 | 1 | 65% | 23% | |
DA CallToChaos | - | 4.27 | 26 | - | - | 26 | 54% | 15% | |
DA 18 BranchingOut | - | 3.36 | 25 | 23 | 2 | - | 64% | 20% | |
DA PandorasBench | - | 4.28 | 25 | 12 | 13 | - | 56% | 16% | |
DA PrismaticDestinyPlus | - | 3.56 | 25 | 1 | 24 | - | 68% | 16% | |
DA SalvageBinPlus | - | 4.32 | 25 | - | 6 | 19 | 56% | 12% | |
DA ChampDeliveryPlus | - | 3.96 | 24 | - | 23 | 1 | 75% | 4% | |
DA GoldenGamblePlusPlus | - | 3.96 | 23 | - | - | 23 | 65% | 9% | |
DA Replication | - | 4.27 | 22 | 10 | 12 | - | 55% | 14% | |
DA ExplosiveGrowth | - | 3.95 | 22 | - | 22 | - | 59% | 23% | |
DA RollingForDays | - | 4.43 | 21 | - | 14 | 7 | 57% | 14% | |
DA CommerceCore | - | 3.76 | 21 | - | - | 21 | 57% | 38% | |
DA GoldDestinyPlus | - | 3.76 | 21 | 1 | 19 | 1 | 62% | 19% | |
DA BlackthornTraitAugment | - | 3.14 | 21 | 17 | 4 | - | 76% | 24% | |
DA Ascension | - | 3.71 | 21 | - | 6 | 15 | 67% | 14% | |
DA ExplosiveGrowthPlus | - | 3.75 | 20 | - | 2 | 18 | 70% | 25% | |
DA URF | - | 3.50 | 20 | 10 | 6 | 4 | 70% | 20% | |
DA ArcaneViktory | - | 3.15 | 20 | - | 5 | 15 | 75% | 30% | |
DA InvestedPlusPlus | - | 4.35 | 20 | - | 1 | 19 | 55% | 5% | |
DA 18 RiftbeastTraitAugment | - | 4.70 | 20 | 12 | 3 | 5 | 55% | 0% | |
DA MissedConnections | - | 3.89 | 19 | - | 17 | 2 | 63% | 21% | |
DA LegionOfThrees | - | 3.32 | 19 | 19 | - | - | 74% | 32% | |
DA SpreadingRootsPlus | - | 3.16 | 19 | - | 19 | - | 68% | 42% | |
DA CyberneticUplink Gold | - | 4.95 | 19 | - | 6 | 13 | 42% | 11% | |
DA TradeSector | - | 3.89 | 19 | 19 | - | - | 63% | 26% | |
DA RadiantRelic | - | 3.84 | 19 | 2 | 9 | 8 | 68% | 26% | |
DA PandorasItemsI | - | 4.16 | 19 | 4 | 12 | 3 | 53% | 26% | |
DA TraitLadder | - | 3.74 | 19 | 19 | - | - | 68% | 21% | |
DA 18 BranchingOutPlus | - | 3.44 | 18 | 1 | 17 | - | 78% | 17% | |
DA TimeSkip | - | 3.78 | 18 | 18 | - | - | 56% | 17% | |
DA FeelingLucky | - | 3.50 | 18 | - | 18 | - | 61% | 28% | |
DA UrfsGrabBag | - | 5.00 | 17 | - | 7 | 10 | 35% | 12% | |
DA EpicRolldown | - | 4.35 | 17 | - | 16 | 1 | 65% | 6% | |
DA SlightlyMagicRoll | - | 3.06 | 17 | 17 | - | - | 88% | 18% | |
DA WorththeWait | - | 4.71 | 17 | 17 | - | - | 47% | 12% | |
DA VerticalityII | - | 3.94 | 17 | - | 2 | 15 | 59% | 12% | |
DA PandorasItemsII | - | 4.53 | 17 | 2 | 7 | 8 | 65% | 0% | |
DA PrismaticDestiny | - | 4.50 | 16 | 13 | 3 | - | 50% | 6% | |
DA MoneyHungryPlus | - | 3.47 | 15 | - | 15 | - | 60% | 33% | |
DA TeamBuilding | - | 3.67 | 15 | 4 | 11 | - | 73% | 7% | |
DA AugmentedPower | - | 3.47 | 15 | - | 15 | - | 73% | 20% | |
DA Coronation | - | 4.07 | 15 | - | 9 | 6 | 60% | 13% | |
DA PrismaticTicket | - | 4.27 | 15 | 4 | 11 | - | 53% | 7% | |
DA MoneyMonsoon | - | 4.27 | 15 | - | - | 15 | 60% | 13% | |
DA Kingslayer | - | 3.14 | 14 | 3 | 11 | - | 71% | 21% | |
DA LatentForge | - | 3.71 | 14 | 14 | - | - | 71% | 7% | |
DA CapitalGainsII | - | 5.43 | 14 | 14 | - | - | 29% | 0% | |
DA GroupHugII | - | 2.57 | 14 | - | 5 | 9 | 93% | 29% | |
DA BirthdayReunion | - | 5.07 | 14 | 14 | - | - | 43% | 7% | |
DA SoloPlate | - | 4.23 | 13 | 8 | 5 | - | 46% | 15% | |
DA PromisedProtection | - | 5.00 | 13 | 10 | 3 | - | 46% | 8% | |
DA ItemGrabBag | - | 3.54 | 13 | 3 | 8 | 2 | 77% | 31% | |
DA LuxurySubscription | - | 4.69 | 13 | - | 13 | - | 38% | 8% | |
DA 18 WispRebatePlus | - | 4.46 | 13 | - | 12 | 1 | 54% | 15% | |
DA TonsOfStatsII | - | 3.46 | 13 | - | 3 | 10 | 69% | 31% | |
DA SlamminPlus | - | 4.23 | 13 | 1 | 12 | - | 54% | 23% | |
DA SalvageBin | - | 4.75 | 12 | 7 | 4 | 1 | 42% | 17% | |
DA ClutteredMind | - | 3.92 | 12 | 12 | - | - | 58% | 25% | |
DA BonusGiftPlus | - | 3.08 | 12 | - | 12 | - | 75% | 17% | |
DA ChampDelivery | - | 4.42 | 12 | 12 | - | - | 50% | 8% | |
DA Expedition | - | 4.42 | 12 | 12 | - | - | 50% | 17% | |
DA 18 CovenTraitAugment | - | 3.92 | 12 | 12 | - | - | 67% | 17% | |
DA KickStart | - | 4.00 | 12 | 12 | - | - | 67% | 8% | |
DA SwordOverflow | - | 3.83 | 12 | - | 5 | 7 | 67% | 8% | |
DA PatientStudy | - | 3.25 | 12 | 12 | - | - | 75% | 25% | |
DA SilverDestinyPlus | - | 3.33 | 12 | - | 12 | - | 67% | 25% | |
DA InvestedPlus | - | 4.08 | 12 | - | 12 | - | 67% | 17% | |
URF | - | 3.42 | 12 | 9 | - | 3 | 75% | 33% | |
DA Warpath | - | 2.45 | 11 | 10 | 1 | - | 82% | 55% | |
DA SpiritOfRedemption | - | 3.91 | 11 | 4 | 7 | - | 64% | 18% | |
DA CalculatedLoss | - | 4.09 | 11 | 11 | - | - | 55% | 27% | |
DA MaliciousMonetization | - | 2.55 | 11 | - | - | 11 | 82% | 36% | |
DA 18 FloraFatalisAugment | - | 3.18 | 11 | 10 | 1 | - | 64% | 45% | |
DA GlassCannon Gold | - | 4.00 | 10 | - | 2 | 8 | 70% | 10% | |
DA BodyguardTraining | - | 3.20 | 10 | 10 | - | - | 80% | 20% | |
DA OneBuffTwoBuff | - | 4.70 | 10 | - | 7 | 3 | 40% | 10% | |
DA HeroicGrabBagPlus | - | 4.50 | 10 | - | 10 | - | 50% | 0% | |
DA JeweledLotus II | - | 3.60 | 10 | - | 1 | 9 | 70% | 20% | |
DA TacticiansKitchen | - | 4.50 | 10 | 10 | - | - | 50% | 20% | |
DA SoulAwakening | - | 4.90 | 10 | - | 3 | 7 | 40% | 10% | |
DA NestingAnvilsPlus | - | 5.90 | 10 | - | 3 | 7 | 20% | 10% | |
DA NoScoutNoPivot | - | 3.80 | 10 | 10 | - | - | 70% | 30% | |
DA BonusGift | - | 4.10 | 10 | 10 | - | - | 70% | 0% | |
DA 18 CaretakersAlly | - | 5.00 | 10 | 10 | - | - | 30% | 10% | |
DA CognitiveTaxPlus | - | 3.40 | 10 | - | 10 | - | 60% | 20% | |
DA CyberneticImplants Gold | - | 3.89 | 9 | - | 3 | 6 | 67% | 11% | |
DA WorththeWaitII | - | 4.00 | 9 | 9 | - | - | 78% | 11% | |
DA BandOfThieves | - | 3.89 | 9 | 4 | 5 | - | 78% | 0% | |
DA BronzeForLifeI | - | 4.67 | 9 | - | 6 | 3 | 44% | 11% | |
DA TwinGuardians | - | 2.11 | 9 | - | 9 | - | 89% | 33% | |
DA BoosterPack | - | 3.22 | 9 | 8 | 1 | - | 78% | 33% | |
DA VerticalityIII | - | 4.44 | 9 | - | 2 | 7 | 44% | 11% | |
DA TradeSectorPlus | - | 3.67 | 9 | - | 9 | - | 67% | 22% | |
DA Slammin | - | 3.22 | 9 | 9 | - | - | 89% | 0% | |
DA SilverDestinyPlusPlus | - | 3.44 | 9 | - | - | 9 | 67% | 33% | |
DA NestingAnvils | - | 5.67 | 9 | - | 9 | - | 33% | 0% | |
DA LateGameSpecialist | - | 4.22 | 9 | - | 9 | - | 44% | 22% | |
DA BackupBows | - | 3.56 | 9 | 9 | - | - | 67% | 22% | |
DA TheTraitTree | - | 3.25 | 8 | 8 | - | - | 75% | 38% | |
DA JeweledLotus I | - | 3.00 | 8 | - | 3 | 5 | 88% | 25% | |
DA GiantAndMighty | - | 3.13 | 8 | - | 3 | 5 | 75% | 38% | |
DA GlassCannon Silver | - | 3.63 | 8 | - | 7 | 1 | 50% | 50% | |
DA SoloLeveling | - | 3.25 | 8 | 8 | - | - | 75% | 38% | |
DA PlotArmor | - | 3.25 | 8 | - | 2 | 6 | 75% | 38% | |
DA SilverDestiny | - | 3.13 | 8 | 8 | - | - | 88% | 13% | |
DA LevelUp | - | 4.25 | 8 | 8 | - | - | 38% | 13% | |
DA 18 LuxAugmentII | - | 3.38 | 8 | - | - | 8 | 50% | 38% | |
DA CookingPot | - | 4.57 | 7 | 7 | - | - | 57% | 0% | |
DA HeroicGrabBag | - | 4.14 | 7 | 7 | - | - | 57% | 29% | |
DA BronzeForLifeII | - | 4.29 | 7 | - | 3 | 4 | 43% | 29% | |
DA ExpectedUnexpectedness | - | 4.57 | 7 | 7 | - | - | 29% | 0% | |
DA FutureFocused | - | 3.86 | 7 | 7 | - | - | 43% | 29% | |
DA WandOverflow | - | 3.57 | 7 | - | 4 | 3 | 71% | 14% | |
DA 18 PrimalAugment Sivir | - | 4.71 | 7 | - | 4 | 3 | 57% | 0% | |
21ゴールド獲得 | - | 4.29 | 7 | - | 7 | - | 57% | 14% | |
入れ子の金床 + | - | 2.86 | 7 | - | 1 | 6 | 86% | 14% | |
DA Recombobulator | - | 2.33 | 6 | - | 6 | - | 83% | 50% | |
DA AdvancedLoan | - | 4.00 | 6 | 6 | - | - | 67% | 33% | |
DA BeltOverflow | - | 3.17 | 6 | - | 2 | 4 | 67% | 33% | |
DA CarveAPath | - | 4.17 | 6 | 6 | - | - | 67% | 0% | |
DA 18 ElderwoodTraitAugment | - | 3.33 | 6 | 1 | 1 | 4 | 67% | 33% | |
DA MoneyHungry NotBroken | - | 4.67 | 6 | 6 | - | - | 33% | 17% | |
DA CryMeARiver | - | 3.33 | 6 | 3 | 3 | - | 67% | 50% | |
DA CognitiveOverload | - | 4.50 | 6 | - | 6 | - | 50% | 17% | |
DA FlowingTears | - | 4.33 | 6 | 6 | - | - | 50% | 0% | |
DA 18 CovenTraitAugment LootToAP | - | 3.67 | 6 | 5 | 1 | - | 67% | 33% | |
DA SliceOfLife | - | 3.00 | 6 | 6 | - | - | 67% | 67% | |
DA 18 SolarTraitAugment | - | 5.33 | 6 | 6 | - | - | 17% | 0% | |
DA BirthdayPresent | - | 3.67 | 6 | 6 | - | - | 83% | 0% | |
DA HardBargain | - | 4.50 | 6 | 6 | - | - | 50% | 0% | |
ウィスプ リベート + | - | 2.83 | 6 | - | 5 | 1 | 67% | 33% | |
DA HoldTheLine | - | 5.40 | 5 | - | 1 | 4 | 20% | 20% | |
DA SweetTreats | - | 5.80 | 5 | - | 3 | 2 | 40% | 0% | |
DA HealingOrbsII | - | 3.60 | 5 | - | 1 | 4 | 60% | 40% | |
DA PandorasItemsIII | - | 4.00 | 5 | 2 | 3 | - | 60% | 20% | |
DA YoungAndWildAndFree | - | 4.40 | 5 | 5 | - | - | 60% | 20% | |
DA LivingForge | - | 2.60 | 5 | 5 | - | - | 80% | 40% | |
DA 18 FOURcing | - | 4.20 | 5 | - | 5 | - | 60% | 0% | |
DA GroupHugI | - | 4.80 | 5 | - | 5 | - | 40% | 20% | |
DA HardCommit | - | 2.80 | 5 | 5 | - | - | 100% | 0% | |
DA ElectrochargeII | - | 3.40 | 5 | - | 1 | 4 | 80% | 0% | |
DA WovenMagic | - | 3.60 | 5 | 5 | - | - | 60% | 20% | |
DA TonsOfStatsI | - | 2.80 | 5 | - | - | 5 | 100% | 0% | |
DA TheTraitTreePlus | - | 3.60 | 5 | - | 5 | - | 80% | 20% | |
DA 18 FloraFatalisAugmentPlus | - | 2.40 | 5 | 4 | 1 | - | 100% | 20% | |
DA CapitalGainsI | - | 3.50 | 4 | 4 | - | - | 75% | 25% | |
DA GainGold | - | 5.00 | 4 | - | 4 | - | 25% | 0% | |
DA CelestialBlessingIII | - | 4.25 | 4 | - | - | 4 | 50% | 25% | |
DA LuckyGlovesPlus | - | 2.00 | 4 | - | 1 | 3 | 100% | 25% | |
DA GoldenGamble | - | 5.00 | 4 | 4 | - | - | 25% | 0% | |
DA ChampDeliveryPlusPlus | - | 5.50 | 4 | - | - | 4 | 50% | 0% | |
DA DeadlierCaps | - | 5.75 | 4 | 4 | - | - | 25% | 0% | |
DA QuickStreaks | - | 3.50 | 4 | 4 | - | - | 75% | 25% | |
DA ConstructACompanion | - | 3.75 | 4 | - | 4 | - | 50% | 50% | |
DA ClearMind | - | 5.50 | 4 | 4 | - | - | 25% | 0% | |
DA Retribution | - | 3.00 | 4 | - | 3 | 1 | 75% | 25% | |
DA SpeedyDoubleKill | - | 4.25 | 4 | 4 | - | - | 50% | 25% | |
DA Flexible | - | 4.50 | 4 | 4 | - | - | 50% | 25% | |
DA Epoch | - | 3.75 | 4 | 4 | - | - | 50% | 25% | |
DA ClockworkAccelerator | - | 2.25 | 4 | - | 2 | 2 | 100% | 25% | |
DA 18 FaeTraitAugment | - | 4.25 | 4 | 3 | - | 1 | 75% | 0% | |
DA LateGameScaling | - | 1.50 | 4 | 4 | - | - | 100% | 75% | |
DA InvestmentStrategyI | - | 6.25 | 4 | 4 | - | - | 25% | 0% | |
DA SilverSpoon | - | 4.50 | 4 | 4 | - | - | 50% | 25% | |
DA 18 SprykinAugment | - | 2.75 | 4 | - | 3 | 1 | 100% | 25% | |
DA ForgedInStrength | - | 3.75 | 4 | 4 | - | - | 50% | 25% | |
DA EarlyLearnings | - | 4.00 | 4 | 4 | - | - | 50% | 0% | |
DA Min Max | - | 2.50 | 4 | - | 4 | - | 75% | 25% | |
DA 18 RivalsAugment | - | 4.25 | 4 | 4 | - | - | 50% | 50% | |
DA Pilfer | - | 5.50 | 4 | - | 4 | - | 25% | 0% | |
DA Hustler | - | 3.50 | 4 | 4 | - | - | 75% | 25% | |
DA HeartOfSteel | - | 3.75 | 4 | 4 | - | - | 75% | 0% | |
サイバネティック インプラント II | - | 4.50 | 4 | - | 2 | 2 | 50% | 25% | |
ライバルから仲間へ | - | 2.00 | 4 | 4 | - | - | 100% | 50% | |
DA CursedCrown | - | 4.00 | 4 | 4 | - | - | 50% | 25% | |
DA CelestialBlessingI | - | 4.67 | 3 | - | 2 | 1 | 33% | 0% | |
DA 18 GoodForSomethingI | - | 3.00 | 3 | 3 | - | - | 67% | 33% | |
DA PandorasItemsIIPlusPlus | - | 3.67 | 3 | - | - | 3 | 67% | 0% | |
DA LoadedDice | - | 3.00 | 3 | 3 | - | - | 100% | 0% | |
DA MakeshiftArmorI | - | 4.33 | 3 | 1 | 2 | - | 67% | 0% | |
DA HealingOrbsI | - | 3.00 | 3 | - | - | 3 | 100% | 0% | |
DA CelestialBlessingII | - | 2.00 | 3 | - | - | 3 | 100% | 33% | |
DA CaretakersFavor | - | 3.00 | 3 | 3 | - | - | 67% | 33% | |
DA UpwardMobility | - | 1.67 | 3 | 3 | - | - | 100% | 33% | |
DA 18 ResidualMagicPlus | - | 1.00 | 3 | - | 3 | - | 100% | 100% | |
DA ExtraBuckles | - | 3.00 | 3 | 3 | - | - | 67% | 67% | |
DA RadiantRascal | - | 4.67 | 3 | - | - | 3 | 33% | 0% | |
一 二 三 | - | 6.00 | 3 | 3 | - | - | 0% | 0% | |
精密かつ優雅 | - | 2.00 | 3 | - | - | 3 | 100% | 33% | |
ボーナスギフト + | - | 4.67 | 3 | - | 3 | - | 33% | 33% | |
DA TheGoldenDragon | - | 5.00 | 3 | - | 3 | - | 33% | 0% | |
DA IronAssets | - | 4.00 | 3 | 3 | - | - | 67% | 33% | |
サイバネティック アップリンク II | - | 3.00 | 3 | - | 2 | 1 | 67% | 0% | |
DA HedgeFund | - | 4.50 | 2 | 2 | - | - | 50% | 0% | |
DA PandorasItemsIIMinus | - | 7.00 | 2 | 1 | - | 1 | 0% | 0% | |
DA VerticalityI | - | 6.50 | 2 | - | 2 | - | 0% | 0% | |
DA EpochPlus | - | 4.50 | 2 | - | 2 | - | 50% | 0% | |
DA FocusedFire | - | 5.50 | 2 | - | 1 | 1 | 0% | 0% | |
DA 18 OnesTwosThree | - | 7.50 | 2 | 2 | - | - | 0% | 0% | |
DA PartialAscension | - | 4.00 | 2 | - | 1 | 1 | 100% | 0% | |
DA 18 WispRebatePlusPlus | - | 3.50 | 2 | - | 2 | - | 50% | 50% | |
DA MakeshiftArmorII | - | 4.00 | 2 | 1 | 1 | - | 50% | 0% | |
DA 18 BlossomTraitAugment | - | 2.50 | 2 | - | - | 2 | 100% | 0% | |
シルバーの運命+ | - | 1.00 | 2 | - | 2 | - | 100% | 100% | |
エクスペディション | - | 1.00 | 2 | 2 | - | - | 100% | 100% | |
デュオキュー | - | 1.00 | 2 | - | - | 2 | 100% | 100% | |
大きな福袋 | - | 1.50 | 2 | - | 1 | 1 | 100% | 50% | |
広がる根 | - | 2.00 | 2 | 2 | - | - | 100% | 50% | |
ベルト オーバーフロー | - | 1.00 | 2 | 1 | - | 1 | 100% | 100% | |
アーフの福袋 | - | 2.50 | 2 | - | - | 2 | 100% | 0% | |
DA LuckyGloves | - | 2.00 | 1 | 1 | - | - | 100% | 0% | |
DA GoldenEgg | - | 3.00 | 1 | - | - | 1 | 100% | 0% | |
DA PandorasItemsIIPlus | - | 7.00 | 1 | - | 1 | - | 0% | 0% | |
DA ComebackStory | - | 6.00 | 1 | 1 | - | - | 0% | 0% | |
DA WeStickTogether | - | 6.00 | 1 | 1 | - | - | 0% | 0% | |
DA GoldenGamblePlus | - | 6.00 | 1 | - | 1 | - | 0% | 0% | |
DA CalledShot | - | 8.00 | 1 | 1 | - | - | 0% | 0% | |
DA InvestmentStrategy | - | 8.00 | 1 | 1 | - | - | 0% | 0% | |
DA TheTower | - | 3.00 | 1 | - | 1 | - | 100% | 0% | |
DA ChallengersGrace | - | 2.00 | 1 | - | - | 1 | 100% | 0% | |
DA 18 PrimalAugment Nidalee | - | 4.00 | 1 | - | 1 | - | 100% | 0% | |
コンパニオン作成 | - | 7.00 | 1 | - | 1 | - | 0% | 0% | |
DA BoxingLessons | - | 4.00 | 1 | - | - | 1 | 100% | 0% | |
戦略的敗北 | - | 4.00 | 1 | 1 | - | - | 100% | 0% | |
DA DeadlierBlades | - | 7.00 | 1 | 1 | - | - | 0% | 0% | |
DA InfinityProtection | - | 2.00 | 1 | 1 | - | - | 100% | 0% | |
DA NestingDollsPlus | - | 8.00 | 1 | - | - | 1 | 0% | 0% | |
DA BandOfThievesIIPlusPlus | - | 7.00 | 1 | - | - | 1 | 0% | 0% | |
DA StandUnited | - | 6.00 | 1 | - | 1 | - | 0% | 0% | |
DA 18 OneTwoFive | - | 5.00 | 1 | - | - | 1 | 0% | 0% | |
DA Corrosion | - | 2.00 | 1 | - | 1 | - | 100% | 0% | |
DA ElectrochargeI | - | 4.00 | 1 | - | - | 1 | 100% | 0% | |
DA PatienceIsAVirtue | - | 2.00 | 1 | 1 | - | - | 100% | 0% | |
DA ForgeAFriend | - | 4.00 | 1 | - | - | 1 | 100% | 0% | |
DA CognitiveTax | - | 1.00 | 1 | - | 1 | - | 100% | 100% | |
ちょっとだけ魔法のダイス | - | 1.00 | 1 | 1 | - | - | 100% | 100% | |
グラスキャノン II | - | 1.00 | 1 | - | - | 1 | 100% | 100% | |
叩きつけ+ | - | 1.00 | 1 | - | 1 | - | 100% | 100% | |
金に飢えし者 | - | 1.00 | 1 | 1 | - | - | 100% | 100% | |
道を切り拓け | - | 2.00 | 1 | 1 | - | - | 100% | 0% | |
強制四配 | - | 2.00 | 1 | - | 1 | - | 100% | 0% | |
時間スキップ | - | 5.00 | 1 | 1 | - | - | 0% | 0% | |
魔法のダイス | - | 5.00 | 1 | - | 1 | - | 0% | 0% | |
マックスビルド | - | 5.00 | 1 | - | - | 1 | 0% | 0% | |
構成拡大 | - | 4.00 | 1 | 1 | - | - | 100% | 0% | |
広がる根+ | - | 4.00 | 1 | - | 1 | - | 100% | 0% | |
イッツミー ベイビー | - | 4.00 | 1 | - | - | 1 | 100% | 0% | |
ボディーガードの訓練 | - | 1.00 | 1 | 1 | - | - | 100% | 100% | |
混乱回復装置 | - | 1.00 | 1 | - | 1 | - | 100% | 100% | |
爆発的成長+ | - | 1.00 | 1 | - | - | 1 | 100% | 100% | |
ウォーパス | - | 1.00 | 1 | 1 | - | - | 100% | 100% | |
不完全アセンション | - | 1.00 | 1 | - | 1 | - | 100% | 100% | |
リデンプションの魂 | - | 2.00 | 1 | 1 | - | - | 100% | 0% | |
魔法の残滓+ | - | 2.00 | 1 | - | 1 | - | 100% | 0% | |
回収箱+ | - | 2.00 | 1 | - | - | 1 | 100% | 0% | |
特性の木 | - | 2.00 | 1 | 1 | - | - | 100% | 0% | |
ソード オーバーフロー | - | 2.00 | 1 | - | 1 | - | 100% | 0% | |
アイテム福袋 I | - | 3.00 | 1 | - | 1 | - | 100% | 0% |
ティアはデータ提供: TFT Academy(総合ティア。マウスを乗せるとラウンド別)