ブ = ブロッサム強化版。ブ版の欄が「S」なら評価、「2G」なら価格が変わることを示します。
出典: 手刃猫咪氏 解説動画(ステージ2編 / ステージ3編)
S ランク — 見たら即取得
ステージ2
| ウィスプ | コスト | ブ版 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 友だち見つけた | 0G | S | 戦闘力バフ |
| 小物瓶 | 0G | S | 永続の AD または AS バフ |
| 装置瓶 | 0G | S | 永続ステータスアイテム |
| がらくた瓶 | 0G | S | 永続ステータスアイテム |
| 有糸分裂 | 1G | — | 小型チャンピオン複製器 |
| 停戦協定 | 1G | S | 自分 +1G、対戦相手1人にも 1G |
| 経験者 | 1G | S | 2 または 4 経験値 |
| おひとつどうぞ | 1G | S | 敗北時1体撃破で 4 経験値/ブ版 6 |
| 下級カオス | 1G | S | ランダムなウィスプ発動。ブ版は 2G 以上が確定 |
| 過熱するライバル関係 | 3G | S | レンガー or カ=ジックス + キル関与 +3 |
| 見習い | 3G | — | ランダムな★2の1コスト |
| 森の双子 | 4G | S | 未所持の2コストのコピー2体/ブ版3体 |
| 太陽の贈り物 | 5G | 2G | レオナ・セジュアニ・ケイル |
3-1
| ウィスプ | コスト | ブ版 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 珍品カート | 0G | — | 装備ショップを開く(0〜22G) |
| 船を捨てろ | 0G | S | 全売却 → 6G + リロール10/ブ版 10G + 12 |
| 流星雨 | 1G | A・0G | リロール最初の6回、最低コストが自動★2 |
| コイントス フィーバー | 1G | — | 表が出続ける限り 1G を獲得し続ける |
| 血と鉄 | 3G | S | 累計20体撃破で素材の金床 |
| 暇な職人 | 4G | 2G | ベンチの素材1つを完成アイテム化 |
| 3を私に | 9G | 7G | ランダムな★2の3コスト |
3-5
| ウィスプ | コスト | ブ版 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 森のメイジ | 0G | S | ショップ全てウィスプ。購入は1つのみ |
| 取引 | 2G | S | 次の売却額 200%/ブ版 300% |
| 癒しの灯火 | 6G | 5G | ソーラーのスターレベル数だけ無料リロール |
| スマーフ | 7G | S・5G | ランダムな5コスト |
A ランク
ステージ2
| ウィスプ | コスト | ブ版 | 効果 |
|---|---|---|---|
| オール1 | 0G | S | ショップ全て1コスト |
| 樹皮アーマー | 0G | A | 10秒シールド。前衛のみ恩恵 |
| コイントス | 0G | S | 表で 1G。ノーリスク |
| 早期修正 | — | S | 再合成装置1個 |
| 伝播 | 2G | 1G | 最初に倒れた味方のコピー |
| フリーローラー | 2G | A | 2リロール。所持20G以上の時のみ |
| 黄金の道 | 2G | S | 3ラウンド後、勝利ごとに 2G/ブ版 3G |
| 迷える旅人たち | 3G相当 | S | ランダムなチャンピオン |
| ブロンズ スプーン | 3G | S | 4経験値。残27G以上なら買い |
| 血の儀式(I) | 3G+HP3 | S | 小型複製器。ブ版は自傷 HP1 |
3-1
| ウィスプ | コスト | ブ版 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 巨大化 | 1G | A | 最高HPの味方が +350HP |
| ポケットの小銭 | 1G | S | ★1が倒れるたび 1G |
| 装置バッグ | 1G | A | AR・MR・HP の永続消耗品2つ/ブ版3つ |
| がらくたバッグ | 1G | A | AP・マナ回復 |
| 小物バッグ | 1G | A | AD・攻撃速度 |
| サイコロ | 2G | S | 6面ダイスの出目だけ G 獲得 |
| ブラッドマネー | 2G | S・1G | 1キルごとに 1G |
| ダンゴムシ | 4G | A | 18秒時点の生存数だけリロール |
| 良い敗北 | 5G | S | 今後3戦、敗北ごとに 4経験値/ブ版 6 |
| 成長 | 7G | S | 即10経験値/ブ版12。残33G以上なら買い |
3-5
| ウィスプ | コスト | ブ版 | 効果 |
|---|---|---|---|
| スリ | 3G | S | 5秒ごと15%で 1G ドロップ |
| スロウスタディ | 4G | S | 15秒時点の生存数 × 2経験値 |
| ペイデイ | 4G | S・3G | 生存1体につき 2G/ブ版 3G |
B ランク — 条件を満たせば買い
| ウィスプ | 出現 | コスト | ブ版 | 取得条件 |
|---|---|---|---|---|
| 変身術 | 2 | 0G | A | ★2の2コストを★2の3コストにできる時 |
| 初級変身術 | 2 | 0G | S | 手持ちの1コストが★2揃いなら S 相当 |
| 肥料 | 2 | 1G | S | 確実に勝てるラウンド限定。ブ版は最低2経験値保証 |
| 日照り | 2 | 1G | A | 連敗数 0〜3 の時に買って 2敗以上する |
| トロフィー ハンター | 2 | 2G | — | ライバル発動中+勝利が確実な時のみ |
| はじまりの街 | 2 | 3G | 2G | 元々回す予定+1コストリロール構成 |
| 森のガイド | 2 | 5G | 4G | 方針未定+どの4コストでも軸にできる時 |
| 渡り人 | 2 | 6G | — | 利息確保済みのステージ2終盤〜3序盤 |
| ローリングボーン | 3-1 | 3G | A | 盤面が強く4体以上倒せる時 |
| 素材バウンティー | 3-1 | 4G | B | 勝利が確実な時のみ。負けたら 4G 丸損 |
C ランク
| ウィスプ | 出現 | コスト | ブ版 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 初級の定跡 | 2 | 1G | A | 勝利で 2G/ブ版 3G |
| ウルトラアセンション | 3-1 | 1G | B | 25秒後に与ダメ +300% |
| 借り物の装備 | 3-1 | 1G | C | 一時的な推奨アイテム1つ |
| 大爆発 | 3-1 | 1G | C | 最初に倒れた味方が爆発 |
| 雨 | 3-1 | 1G | C | 毎秒1マナ回復 |
| マナポーション | 3-1 | 1G | C | 一時装備。アイテム枠を消費 |
| ブラストポーション | 3-1 | 1G | C | 一時装備。アイテム枠を消費 |
| 体力ポーション | 3-1 | 1G | C | 一時装備。アイテム枠を消費 |
| ネズミ領域 | 3-1 | 8G | A | 1コスト4体以上で元が取れる |
| 錆びた鎧 | 3-5 | 1G | C | 防御低下アイテム未所持なら評価上昇 |
| 探索パーティー | 3-5 | 3G | 2G | リロールごとに4コストが1体出現 |
| クマの来訪 | 3-5 | 3G | — | プライマル軸の勝負所なら |
| カメの来訪 | 3-5 | 3G | — | 同上 |
| トラの来訪 | 3-5 | 3G | — | 同上 |
| 真ん中の道 | 3-5 | 6G | 4G | ショップ全て★2の3コスト |
D ランク — 基本スキップ
ブロッサム版なら買えるもの
| ウィスプ | 出現 | コスト | ブ版 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| オール2 | 2 | 1G | S | ブ版のみ買い |
| オール3 | 3-5 | 2G | S | 3コストリロール構成なら買い |
終盤の勝負所なら検討できるもの
| ウィスプ | 出現 | コスト | 条件 |
|---|---|---|---|
| 自動回復 | 3-5 | 3G | 終盤戦は買う価値あり |
| 分散 | 3-5 | 3G | 終盤の多シナジー構成で上昇量大 |
| 急いで | 3-5 | 3G | 終盤の重要ラウンド |
| 石化ダミー | 3-1 | 2G | ステージ4の勝負所で防御デコイとして |
| 鉢植えのライフブロッサム | 3-1 | 2G | ステージ4でエルダーウッドの勝負所 |
| 鉢植えのストーンバーク | 3-1 | 2G | 同上 |
| ジャングリング | 3-1 | — | Lv8/9 でリフトビースト狙い撃ちなら A相当 |
常にスキップ
| ウィスプ | 出現 | コスト | 備考 |
|---|---|---|---|
| あふれる水 | 2 | 1G | ブ版でも D。連勝加算 +1/+2 では元が取れない |
| ハチドリ | 3-1 | 1G | 単体ステータスのみ |
| ファントム アーマー | 3-1 | 2G | 一時的なワーモグ |
| 幻のベスト | 3-1 | 2G | 一時的なブランブル |
| 月光の儀式 | 3-1 | 2G | 最低スターの1〜2コストが +1★ |
| 準備班 | 3-1 | 2G | スタック済みで戦闘開始 |
| 幻のグローブ | 3-1 | 3G | 一時的な盗賊のグローブ |
| 境界の村 | 3-1 | 6G | ショップ全て★2の2コスト |
| 火走り | 3-5 | 2G | ショップ2枠のコストアップ |
| サンファイア ソーサリー | 3-5 | 2G | 燃焼と負傷 |
| 月の出 | 3-5 | 2G | ルナー効果 +100% |
| たくさんのベルト | 3-5 | 2G | 一時的なベルト7つ |
| 茨に包まれて | 3-5 | 2G | タンクのダメージ反射 |
| ホーミングホタル | 3-5 | 2G | 20マナごとにホタル召喚 |
| アイアンコア | 3-5 | 2G | 前列中央の最大HP増加 |
| 背負い立つ者 | 3-5 | 3G | 終盤ほど配置が窮屈で悪化 |
| 追悼のダミー | 3-5 | 3G | 装備を引き継ぐダミー |
状況で評価が変動するもの
アーティファクティネート — ステージ2 / 0G / A〜B(ブ版 A)
素材3個を捧げてアーティファクトの金床1個。ブ版は再合成装置も付属。
出現が早いほど価値が高いです。ステージ2のドラフト前なら、周囲が完成品1個を作る間にアーティファクトを持てるため、3ラウンドにわたり戦力優位を保てます。一方で 2-5・2-6 に完成品2個が崩れると連勝維持に響きます。ステージ3ではアイテムが溢れていてどの素材が削られるか制御しづらいのも難点です。
生気吸引 — ステージ2 / 1G / A〜S(ブ版 S・0G)
この戦闘で獲得する魔女エッセンス +50%(ブ版は無料で +90%)。魔女特性を発動している時のみ出現します。後半になるほど恩恵が大きく、ステージ3以降も魔女を使っているなら迷わず取得。
不吉な取引 — ステージ2 / 2G / S〜B
体力4と引き換えに 2G。ブ版は体力3で 3G。序盤かつ所持金が少ないほど価値が高く、20G 以下なら 1G が実質 2G の価値になります。利息上限の 50G に到達済みなら取る意味は薄いです。
回復プール — ステージ2 / 2G / A〜S
体力を5回復。不吉な取引とは逆で、終盤ほど価値が上がります。所持 35G 以上の時が理想(2G 払って 33G なら次ラウンドで 40G の利息ラインに乗る)。序盤に回復するとドラフトの優先順位が下がる点にも注意。
判断の原則
所持金ライン
| ウィスプ | 条件 |
|---|---|
| ブロンズ スプーン(3G) | 残 27G 以上で次ラウンド 30 利息に乗る |
| 成長(7G) | 残 33G 以上で次ラウンド 40 利息に乗る |
| 回復プール(2G) | 所持 35G 以上が理想 |
| フリーローラー(2G) | 所持 20G 以上。利息を崩すのは NG |
ゴールドの重み
20G 未満での 1G は、50G 以上持っている時の 2G 以上の価値があります。
「20G 未満の 2G が 4G 分の価値なら、4G でリロール2回を買っても損しないのでは?」と思うかもしれませんが、これは誤りです。ゴールドの自由度はリロール権より遥かに高いからです。ゴールドはユニット購入にもレベルアップにも使えますが、リロール権は直接お金に戻せません。
タイミングの原則
| 種類 | 有利なタイミング |
|---|---|
| 自傷系(不吉な取引・血の儀式) | 序盤ほど得 |
| 回復系(回復プール) | 終盤ほど得 |
| 単体装備を付与する戦闘系 | 序盤に強く、終盤は装備が揃って腐る |
| 全体ステータス系の戦闘系 | 終盤にチーム枠が広がるほど強い |
連勝・連敗系
日照り(連敗 +2/ブ版 +3)は、連敗段階のスキップによってボーナスゴールドが前倒しで手に入る仕組みです。例えば5連敗から6連敗へ進むと連敗利息は 2G から 3G に増えますが、日照りを挟むと本来4連敗(1G)のところが一気に6連敗扱い(3G)になります。
結論だけ覚えるなら、連敗数 0〜3 の時に買って 2敗以上する。これで 2〜4G の純利益が出ます。4連敗以降は収入上限に近づくため利益が出ません。
あふれる水(連勝 +1/ブ版 +2)は加算幅が小さく、元を取るハードルが高いです。取得直後に負ければ丸損で、6連勝以上は収入上限もあります。基本スキップで問題ありません。
ブロッサム版で大化けする組
| ウィスプ | 変化 |
|---|---|
| オール2 | D → S |
| オール3 | D → S |
| 初級変身術 | B → S |
| 肥料 | B → S |
| 初級の定跡 | C → A |
| ネズミ領域 | C → A |
| オール1 | A → S |
ブロッサム強化版はほぼ全てに経済的メリットが上乗せされる設計です。同名でも通常版と判断が180度変わるものがあるので、ショップの価格表示を必ず確認してください。